Part No. | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | Colour |
---|---|---|---|---|
FST0.5*2.1 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | Transparent |
FST0.8*4 | 0.8 | 4 | 1.6 | Transparent |
FST1*3 | 1 | 3 | 1 | Transparent |
FST1.6*4.8 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | Transparent |
FST2*3 | 2 | 3 | 0.5 | Transparent |
FST2*4 | 2 | 4 | 1 | Transparent |
FST2.4*4 | 2.4 | 4 | 0.8 | Transparent |
FST2.4*5.6 | 2.4 | 5.6 | 1.6 | Transparent |
FST2.5*4 | 2.5 | 4 | 0.75 | Transparent |
FST3*4 | 3 | 4 | 0.5 | Transparent |
FST3*5 | 3 | 5 | 1 | Transparent |
FST3*6 | 3 | 6 | 1.5 | Transparent |
FST3*8 | 3 | 8 | 2.5 | Transparent |
FST3.2*6.4 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | Transparent |
FST4*5 | 4 | 5 | 0.5 | Transparent |
FST4*6 | 4 | 6 | 1 | Transparent |
FST4*7 | 4 | 7 | 1.5 | Transparent |
FST4*8 | 4 | 8 | 2 | Transparent |
FST4*10 | 4 | 10 | 3 | Transparent |
FST4.8*8 | 4.8 | 8 | 1.6 | Transparent |
FST4.8*9.8 | 4.8 | 9.8 | 2.5 | Transparent |
FST5*6 | 5 | 6 | 0.5 | Transparent |
FST5*7 | 5 | 7 | 1 | Transparent |
FST5*8 | 5 | 8 | 1.5 | Transparent |
FST5*9 | 5 | 9 | 2 | Transparent |
FST5*10 | 5 | 10 | 2.5 | Transparent |
FST6*7 | 6 | 7 | 0.5 | Transparent |
FST6*8 | 6 | 8 | 1 | Transparent |
FST6*9 | 6 | 9 | 1.5 | Transparent |
FST6*10 | 6 | 10 | 2 | Transparent |
FST6*12 | 6 | 12 | 3 | Transparent |
FST6.4*9.6 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | Transparent |
FST6.4*11.4 | 6.4 | 11.4 | 2.5 | Transparent |
FST7*9 | 7 | 9 | 1 | Transparent |
FST7*10 | 7 | 10 | 1.5 | Transparent |
FST7*11 | 7 | 11 | 2 | Transparent |
FST7*12 | 7 | 12 | 2.5 | Transparent |
FST7*13 | 7 | 13 | 3 | Transparent |
FST7.9*11.1 | 7.9 | 11.1 | 1.6 | Transparent |
FST7.9*12.9 | 7.9 | 12.9 | 2.5 | Transparent |
FST8*10 | 8 | 10 | 1 | Transparent |
FST8*11 | 8 | 11 | 1.5 | Transparent |
FST8*12 | 8 | 12 | 2 | Transparent |
FST8*13 | 8 | 13 | 2.5 | Transparent |
FST8*14 | 8 | 14 | 3 | Transparent |
FST9*12 | 9 | 12 | 1.5 | Transparent |
FST9*13 | 9 | 13 | 2 | Transparent |
FST9*14 | 9 | 14 | 2.5 | Transparent |
FST9.6*14.6 | 9.6 | 14.6 | 2.5 | Transparent |
FST9.6*16.6 | 9.6 | 16.6 | 3.5 | Transparent |
FST10*12 | 10 | 12 | 1 | Transparent |
FST10*13 | 10 | 13 | 1.5 | Transparent |
FST10*14 | 10 | 14 | 2 | Transparent |
FST10*16 | 10 | 16 | 3 | Transparent |
FST10*18 | 10 | 18 | 4 | Transparent |
FST12*14 | 12 | 14 | 1 | Transparent |
FST12*16 | 12 | 16 | 2 | Transparent |
FST12*18 | 12 | 18 | 3 | Transparent |
FST12.7*19.7 | 12.7 | 19.7 | 3.5 | Transparent |
FST13*18 | 13 | 18 | 2.5 | Transparent |
FST14*16 | 14 | 16 | 1 | Transparent |
FST14*18 | 14 | 18 | 2 | Transparent |
FST15*20 | 15 | 20 | 2.5 | Transparent |
FST16*20 | 16 | 20 | 2 | Transparent |
FST16*21 | 16 | 21 | 2.5 | Transparent |
FST17*22 | 17 | 22 | 2.5 | Transparent |
FST18*22 | 18 | 22 | 2 | Transparent |
FST18*24 | 18 | 24 | 3 | Transparent |
FST19*25 | 19 | 25 | 3 | Transparent |
FST20*26 | 20 | 26 | 3 | Transparent |
FST22*26 | 22 | 26 | 2 | Transparent |
FST25*31 | 25 | 31 | 3 | Transparent |
FST25*33 | 25 | 33 | 4 | Transparent |
FST25*35 | 25 | 35 | 5 | Transparent |
FST30*36 | 30 | 36 | 3 | Transparent |
FST32*38 | 32 | 38 | 3 | Transparent |
FST38*44 | 38 | 44 | 3 | Transparent |
Need a quote? Can’t find the size you’re looking for? Need custom services?
ETOL can recommend the most suitable products based on your requirements. We guarantee consistent quality, competitive pricing, and on-time delivery. Contact us for more information!