| Part NO. | D | H | d | Max Load Weight (kg) | Maximum Compression(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VME5001 | 8 | 8 | M3 | 8 | 1.5 |
| VME5002 | 10 | 8 | M3 | 10 | 1.5 |
| VME5003 | 10 | 10 | M3 | 10 | 2 |
| VME5004 | 10 | 15 | M3 | 10 | 2 |
| VME5005 | 10 | 8 | M4 | 10 | 1.5 |
| VME5006 | 10 | 10 | M4 | 10 | 2 |
| VME5007 | 10 | 15 | M4 | 10 | 2 |
| VME5008 | 15 | 10 | M4 | 18 | 2 |
| VME5009 | 15 | 15 | M4 | 18 | 2 |
| VME5010 | 15 | 20 | M4 | 18 | 2 |
| VME5011 | 15 | 30 | M4 | 18 | 2 |
| VME5012 | 15 | 10 | M5 | 18 | 2 |
| VME5013 | 15 | 15 | M5 | 18 | 2 |
| VME5014 | 15 | 20 | M5 | 18 | 2 |
| VME5015 | 15 | 30 | M5 | 18 | 2 |
| VME5016 | 20 | 10 | M6 | 20 | 1.5 |
| VME5017 | 20 | 15 | M6 | 25 | 2 |
| VME5018 | 20 | 20 | M6 | 25 | 2 |
| VME5019 | 20 | 25 | M6 | 28 | 2 |
| VME5020 | 20 | 30 | M6 | 35 | 2.5 |
| VME5021 | 25 | 10 | M6 | 25 | 1.5 |
| VME5022 | 25 | 15 | M6 | 33 | 2 |
| VME5023 | 25 | 20 | M6 | 33 | 2 |
| VME5024 | 25 | 25 | M6 | 33 | 2 |
| VME5025 | 25 | 30 | M6 | 41 | 2.5 |
| VME5026 | 25 | 10 | M8 | 25 | 1.5 |
| VME5027 | 25 | 15 | M8 | 33 | 2 |
| VME5028 | 25 | 20 | M8 | 33 | 2 |
| VME5029 | 25 | 30 | M8 | 41 | 25 |
| VME5030 | 30 | 15 | M8 | 40 | 2 |
| VME5031 | 30 | 20 | M8 | 40 | 2 |
| VME5032 | 30 | 25 | M8 | 40 | 2 |
| VME5033 | 30 | 30 | M8 | 50 | 25 |
| VME5034 | 30 | 40 | M8 | 50 | 2.5 |
| VME5035 | 40 | 20 | M8 | 48 | 2 |
| VME5036 | 40 | 25 | M8 | 48 | 2 |
| VME5037 | 40 | 30 | M8 | 60 | 2.5 |
| VME5038 | 40 | 40 | M8 | 72 | 3 |
| VME5039 | 40 | 20 | M10 | 48 | 2 |
| VME5040 | 40 | 25 | M10 | 48 | 2 |
| VME5041 | 40 | 30 | M10 | 60 | 25 |
| VME5042 | 40 | 40 | M10 | 72 | 3 |
| VME5043 | 50 | 20 | M10 | 56 | 2 |
| VME5044 | 50 | 25 | M10 | 56 | 2 |
| VME5045 | 50 | 30 | M10 | 70 | 2.5 |
| VME5046 | 50 | 35 | M10 | 70 | 2.5 |
| VME5047 | 50 | 40 | M10 | 85 | 3 |
| VME5048 | 50 | 45 | M10 | 85 | 3 |
| VME5049 | 50 | 50 | M10 | 85 | 3 |
| VME5050 | 60 | 30 | M10 | 110 | 2.5 |
| VME5051 | 60 | 35 | M10 | 110 | 2.5 |
| VME5052 | 60 | 40 | M10 | 110 | 25 |
| VME5053 | 60 | 45 | M10 | 132 | 3 |
| VME5054 | 60 | 50 | M10 | 132 | 3 |
| VME5055 | 60 | 60 | M10 | 132 | 3 |
Need a quote? Can’t find the size you’re looking for? Need custom services?
ETOL can recommend the most suitable products based on your requirements. We guarantee consistent quality, competitive pricing, and on-time delivery. Contact us for more information!